(2020年度)
填报单位: 涟水县人民政府办公室
网站名称 | 涟水县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.lianshui.gov.cn/ | ||
主办单位 | 涟水县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208260058 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备11032844 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32082602000140号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 423355 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1607212 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 8023 | |
概况类信息更新量 | 349 | ||
政务动态信息更新量 | 3519 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3902 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 29 |
解读材料数量 (单位:条) | 22 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 65966 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1533 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1529 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 115993 | |
自然人办件量 | 115028 | ||
法人办件量 | 965 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 765 | |
办结留言数量 (单位:条) | 765 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 765 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
收到意见数量 (单位:条) | 37 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 43 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 43 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 涟水发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 449 | ||
关注量 (单位:个) | 3832 | ||
微信 | 名称 | 醉美五岛湖 | |
信息发布量 (单位:条) | 2920 | ||
订阅数 (单位:个) | 381896 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他____门户网站手机版________ |
单位负责人:李凌峰 审核人:洪军 填报人:吴强
联系电话:82380090 填报日期:2021年1月12日