根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网市教育局2019年度政府信息公开工作年度报告。本报告的统计数据时限为2019年1月1日至2019年12月31日。beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网市教育局网站(http://jyj.mmyyai.com/)可下载本报告的电子版。如对本报告有任何疑问,请联系beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网市教育局办公室,电话:0517-83662894。
—、总体情况
2019年,在市政府办的关心指导下,市教育局认真执行政府信息公开各项法律法规,落实信息公开有关要求,扎实推进信息公开的各项工作,进一步完善政务公开工作机制,强化公开载体建设,加强重点领域信息公开,圆满完成了信息公开各项工作任务。一是工作机制不断健全。市教育局高度重视政务公开工作,成立了由主要领导担任组长的信息公开工作领导小组,进一步明确职责和分工,有力地促进了全局信息公开工作的开展。二是制度建设不断完善。制定出台了局2019年政务公开工作要点、主动公开本目录,认真执行《省教育厅关于加强中小学校信息公开工作的意见(试行)》文件,加大政策解读力度,增强公开实效。三是载体建设不断加强。在做好局网站“政府信息公开”专栏维护工作的同时,我局还着力加强其他公开载体的建设,形成了以局网站为主体,微信、微博等政务新媒体更新发布的信息公开网络。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 4 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 411.59万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,主要是信息发布的速度、发布内容的质量有待进一步提高。下一步,我局将不断提升信息更新发布速度,督促各处室、单位提升发布内容的质量,使信息公开真正起到便民高效的作用,让群众满意。
六、其他需要报告的事项
无