(2019年度)
填报单位:盱眙县人民政府办公室
网站名称 | 盱眙县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.xuyi.gov.cn | ||
主办单位 | 盱眙县人民政府 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208300002 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05002349号 | 公安机关备案号 | 32083002000052 |
独立用户访问总量(单位:个) | 683739 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1420868 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10572 | |
概况类信息更新量 | 35 | ||
政务动态信息更新量 | 2825 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5424 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 31 |
解读材料数量 (单位:条) | 25 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1651 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 14923 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6688 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 72055 | |
自然人办件量 | 31359 | ||
法人办件量 | 27314 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 404 | |
办结留言数量 (单位:条) | 404 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 252 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 16 | |
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |
网民留言数量 (单位:条) | 52 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 52 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 盱眙发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 1020 | ||
关注量 (单位:个) | 45637 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 无 | ||
订阅数 (单位:个) | 无 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:张士柱 审核人:汪永平 填报人:何昌华
联系电话:0517-80810288 填报日期:20200110