(2019年度)
填报单位: beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网市公安局
网站名称 | beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网市公安局 | ||
首页网址 | http://gaj.mmyyai.com/ | ||
主办单位 | beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网市公安局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208000011 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备5001951号 | 苏公网安备 | 32080102000167 |
独立用户访问总量(单位:个) | 421652 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3315728 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1652 | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 71 | ||
信息公开目录信息更新量 | 122 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 33 |
解读材料数量 (单位:条) | 29 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 18 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 11274 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 76 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 28 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 423 | |
自然人办件量 | 423 | ||
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 3022 | |
办结留言数量 (单位:条) | 3022 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 3022 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 14 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 平安beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网 | |
信息发布量 (单位:条) | 2188 | ||
关注量 (单位:个) | 214800 | ||
微信 | 名称 | beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网公安微警务 | |
信息发布量 (单位:条) | 44期(220条) | ||
订阅数 (单位:个) | 1350299 | ||
其他 | beat365最新版体育_网上365体育买球波胆提现_bt365体育投注网警方微信公众号,信息发布2078条,关注人数135299 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:鲍鹤兵 审核人:王庆辉 填报人:李波